L'envoi de SMS se fait à partir de 1 eurocent par SMS, c'est le tarif le plus bas du marché ! Nous vous proposons différents packs de SMS utilisables sans limite de temps en Belgique et à l'étranger. Achetez en ligne et envoyez des SMS immédiatement. Les SMS par Internet sont utilisables avec tous nos services !
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Afghanistan | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Albania | 0.028 € | 16667 SMS | ||
| Algeria | 0.047 € | 9804 SMS | ||
| American Samoa | 0.119 € | 3876 SMS | ||
| Andorra | 0.021 € | 21740 SMS | ||
| Angola | 0.028 € | 16667 SMS | ||
| Anguilla | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Antigua & Barbuda | 0.053 € | 8772 SMS | ||
| Argentina | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Armenia | 0.021 € | 21740 SMS | ||
| Aruba | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Australia | 0.097 € | 4762 SMS | ||
| Austria | 0.111 € | 4167 SMS | ||
| Azerbaijan | 0.028 € | 16667 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Bahamas | 0.047 € | 9804 SMS | ||
| Bahrain | 0.025 € | 18519 SMS | ||
| Bangladesh | 0.021 € | 21740 SMS | ||
| Barbados | 0.053 € | 8772 SMS | ||
| Belarus | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Belgium | 0.073 € | 6330 SMS | ||
| Belize | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Benin | 0.047 € | 9804 SMS | ||
| Bermuda | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Bhutan | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Bolivia | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Bosnia Herzegovina | 0.021 € | 21740 SMS | ||
| Botswana | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Brazil | 0.153 € | 3031 SMS | ||
| British Virgin Islan | 0.225 € | 2058 SMS | ||
| Brunei Darussalam | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Bulgaria | 0.097 € | 4762 SMS | ||
| Burkina Faso | 0.044 € | 10417 SMS | ||
| Burundi | 0.036 € | 12821 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Cambodia | 0.133 € | 3473 SMS | ||
| Cameroon | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Canada | 0.075 € | 6173 SMS | ||
| Cape Verde | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Cayman Islands | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Central African Repu | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Chad | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Chile | 0.094 € | 4902 SMS | ||
| China | 0.075 € | 6173 SMS | ||
| Colombia | 0.144 € | 3206 SMS | ||
| Comoros | 0.047 € | 9804 SMS | ||
| Congo | 0.033 € | 13889 SMS | ||
| Congo (Dem. Rep.) | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Cook Islands | 0.021 € | 21740 SMS | ||
| Costa Rica | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Croatia | 0.069 € | 6667 SMS | ||
| Cuba | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Cyprus | 0.036 € | 12821 SMS | ||
| Czech Republic | 0.111 € | 4167 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Denmark | 0.036 € | 12821 SMS | ||
| Djibouti | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Dominica | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Dominican Republic | 0.133 € | 3473 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Ecuador | 0.069 € | 6667 SMS | ||
| Egypt | 0.028 € | 16667 SMS | ||
| El Salvador | 0.047 € | 9804 SMS | ||
| Equatorial Guinea | 0.025 € | 18519 SMS | ||
| Estonia | 0.086 € | 5377 SMS | ||
| Ethiopia | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Faroe Islands | 0.025 € | 18519 SMS | ||
| Fiji | 0.017 € | 27778 SMS | ||
| Finland | 0.036 € | 12821 SMS | ||
| France | 0.108 € | 4274 SMS | ||
| French Guiana | 0.021 € | 21740 SMS | ||
| French Polynesia | 0.239 € | 1938 SMS | ||
| French West Indies/M | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Gabon | 0.028 € | 16667 SMS | ||
| Gambia | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Georgia | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Germany | 0.108 € | 4274 SMS | ||
| Ghana | 0.036 € | 12821 SMS | ||
| Gibraltar | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Greece | 0.1 € | 4630 SMS | ||
| Greenland | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Grenada | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Guadeloupe [France] | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Guam | 0.036 € | 12821 SMS | ||
| Guatemala | 0.036 € | 12821 SMS | ||
| Guinea | 0.033 € | 13889 SMS | ||
| Guinea Bissau | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Guyana | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Haiti | 0.036 € | 12821 SMS | ||
| Honduras | 0.025 € | 18519 SMS | ||
| Hong Kong | 0.036 € | 12821 SMS | ||
| Hungary | 0.18 € | 2565 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Iceland | 0.036 € | 12821 SMS | ||
| India | 0.017 € | 27778 SMS | ||
| Indonesia | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Iran | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Iraq | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Ireland | 0.047 € | 9804 SMS | ||
| Israel | 0.028 € | 16667 SMS | ||
| Italy | 0.085 € | 5435 SMS | ||
| Ivory Coast | 0.042 € | 11112 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Jamaica | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Japan | 0.025 € | 18519 SMS | ||
| Jordan | 0.058 € | 7937 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Kazakhstan | 0.078 € | 5953 SMS | ||
| Kenya | 0.021 € | 21740 SMS | ||
| Kiribati | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Kuwait | 0.042 € | 11112 SMS | ||
| Kyrgyzstan | 0.025 € | 18519 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Laos | 0.021 € | 21740 SMS | ||
| Latvia | 0.125 € | 3704 SMS | ||
| Lebanon | 0.053 € | 8772 SMS | ||
| Lesotho | 0.044 € | 10417 SMS | ||
| Liberia | 0.047 € | 9804 SMS | ||
| Libya | 0.025 € | 18519 SMS | ||
| Liechtenstein | 0.047 € | 9804 SMS | ||
| Lithuania | 0.031 € | 15152 SMS | ||
| Luxembourg | 0.024 € | 19231 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Macau | 0.036 € | 12821 SMS | ||
| Macedonia | 0.025 € | 18519 SMS | ||
| Madagascar | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Malawi | 0.025 € | 18519 SMS | ||
| Malaysia | 0.025 € | 18519 SMS | ||
| Maldives | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Mali | 0.025 € | 18519 SMS | ||
| Malta | 0.047 € | 9804 SMS | ||
| Mauritania | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Mauritius | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Mexico | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Moldova | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Monaco | 0.047 € | 9804 SMS | ||
| Mongolia | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Montenegro | 0.058 € | 7937 SMS | ||
| Montserrat | 0.047 € | 9804 SMS | ||
| Morocco | 0.085 € | 5435 SMS | ||
| Mozambique | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Namibia | 0.125 € | 3704 SMS | ||
| Nepal | 0.044 € | 10417 SMS | ||
| Netherlands | 0.096 € | 4808 SMS | ||
| Netherlands Antilles | 0.025 € | 18519 SMS | ||
| New Caledonia | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| New Zealand | 0.067 € | 6945 SMS | ||
| Nicaragua | 0.047 € | 9804 SMS | ||
| Niger | 0.044 € | 10417 SMS | ||
| Nigeria | 0.025 € | 18519 SMS | ||
| Northern Mariana Isl | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Norway | 0.078 € | 5953 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Oman | 0.025 € | 18519 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Pakistan | 0.022 € | 20834 SMS | ||
| Palau | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Panama | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Papua New Guinea | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Paraguay | 0.047 € | 9804 SMS | ||
| Peru | 0.028 € | 16667 SMS | ||
| Philippines | 0.033 € | 13889 SMS | ||
| Poland | 0.08 € | 5748 SMS | ||
| Portugal | 0.111 € | 4167 SMS | ||
| Puerto Rico | 0.064 € | 7247 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Qatar | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Reunion | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Romania | 0.189 € | 2451 SMS | ||
| Russia | 0.017 € | 27778 SMS | ||
| Rwanda | 0.025 € | 18519 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Saint Kitts and Nevi | 0.064 € | 7247 SMS | ||
| Saint Lucia | 0.053 € | 8772 SMS | ||
| Saint Vincent and Gr | 0.053 € | 8772 SMS | ||
| Samoa | 0.033 € | 13889 SMS | ||
| Saudi Arabia | 0.025 € | 18519 SMS | ||
| Senegal | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Serbia | 0.028 € | 16667 SMS | ||
| Seychelles | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Sierra Leone | 0.058 € | 7937 SMS | ||
| Singapore | 0.036 € | 12821 SMS | ||
| Slovakia | 0.061 € | 7576 SMS | ||
| Slovenia | 0.028 € | 16667 SMS | ||
| Somalia | 0.047 € | 9804 SMS | ||
| South Africa | 0.047 € | 9804 SMS | ||
| South Korea | 0.08 € | 5748 SMS | ||
| Spain | 0.106 € | 4348 SMS | ||
| Sri Lanka | 0.033 € | 13889 SMS | ||
| Sudan | 0.021 € | 21740 SMS | ||
| Suriname | 0.047 € | 9804 SMS | ||
| Swaziland | 0.017 € | 27778 SMS | ||
| Sweden | 0.18 € | 2565 SMS | ||
| Switzerland | 0.069 € | 6667 SMS | ||
| Syria | 0.021 € | 21740 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Taiwan | 0.097 € | 4762 SMS | ||
| Tajikistan | 0.036 € | 12821 SMS | ||
| Tanzania | 0.021 € | 21740 SMS | ||
| Thailand | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Timor | 0.047 € | 9804 SMS | ||
| Togo | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Tonga | 0.036 € | 12821 SMS | ||
| Trinidad&Tobago | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Tunisia | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Turkey | 0.147 € | 3145 SMS | ||
| Turkmenistan | 0.033 € | 13889 SMS | ||
| Turks and Caicos Isl | 0.053 € | 8772 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| UAE | 0.021 € | 21740 SMS | ||
| Uganda | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| UK | 0.097 € | 4762 SMS | ||
| Ukraine | 0.153 € | 3031 SMS | ||
| Uruguay | 0.025 € | 18519 SMS | ||
| USA | 0.075 € | 6173 SMS | ||
| Uzbekistan | 0.047 € | 9804 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Vanuatu | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Venezuela | 0.019 € | 23810 SMS | ||
| Vietnam | 0.105 € | 4386 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Yemen | 0.021 € | 21740 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Zambia | 0.05 € | 9260 SMS | ||
| Zimbabwe | 0.033 € | 13889 SMS | ||
Pour créditer votre compte SMSWay, vous pouvez utiliser les moyens de paiement suivants :

Tarifs HTVA. Facture. Au-delà de 5000€, contactez-nous et nous établirons un tarif adapté.