L'envoi de SMS se fait à partir de 1 eurocent par SMS, c'est le tarif le plus bas du marché ! Nous vous proposons différents packs de SMS utilisables sans limite de temps en Belgique et à l'étranger. Achetez en ligne et envoyez des SMS immédiatement. Les SMS par Internet sont utilisables avec tous nos services !
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Afghanistan | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Albania | 0.026 € | 66667 SMS | ||
| Algeria | 0.043 € | 39216 SMS | ||
| American Samoa | 0.11 € | 15504 SMS | ||
| Andorra | 0.02 € | 86957 SMS | ||
| Angola | 0.026 € | 66667 SMS | ||
| Anguilla | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Antigua & Barbuda | 0.048 € | 35088 SMS | ||
| Argentina | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Armenia | 0.02 € | 86957 SMS | ||
| Aruba | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Australia | 0.089 € | 19048 SMS | ||
| Austria | 0.102 € | 16667 SMS | ||
| Azerbaijan | 0.026 € | 66667 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Bahamas | 0.043 € | 39216 SMS | ||
| Bahrain | 0.023 € | 74075 SMS | ||
| Bangladesh | 0.02 € | 86957 SMS | ||
| Barbados | 0.048 € | 35088 SMS | ||
| Belarus | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Belgium | 0.067 € | 25317 SMS | ||
| Belize | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Benin | 0.043 € | 39216 SMS | ||
| Bermuda | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Bhutan | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Bolivia | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Bosnia Herzegovina | 0.02 € | 86957 SMS | ||
| Botswana | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Brazil | 0.14 € | 12122 SMS | ||
| British Virgin Islan | 0.207 € | 8231 SMS | ||
| Brunei Darussalam | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Bulgaria | 0.089 € | 19048 SMS | ||
| Burkina Faso | 0.041 € | 41667 SMS | ||
| Burundi | 0.033 € | 51283 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Cambodia | 0.122 € | 13889 SMS | ||
| Cameroon | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Canada | 0.069 € | 24692 SMS | ||
| Cape Verde | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Cayman Islands | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Central African Repu | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Chad | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Chile | 0.087 € | 19608 SMS | ||
| China | 0.069 € | 24692 SMS | ||
| Colombia | 0.133 € | 12821 SMS | ||
| Comoros | 0.043 € | 39216 SMS | ||
| Congo | 0.031 € | 55556 SMS | ||
| Congo (Dem. Rep.) | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Cook Islands | 0.02 € | 86957 SMS | ||
| Costa Rica | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Croatia | 0.064 € | 26667 SMS | ||
| Cuba | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Cyprus | 0.033 € | 51283 SMS | ||
| Czech Republic | 0.102 € | 16667 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Denmark | 0.033 € | 51283 SMS | ||
| Djibouti | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Dominica | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Dominican Republic | 0.122 € | 13889 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Ecuador | 0.064 € | 26667 SMS | ||
| Egypt | 0.026 € | 66667 SMS | ||
| El Salvador | 0.043 € | 39216 SMS | ||
| Equatorial Guinea | 0.023 € | 74075 SMS | ||
| Estonia | 0.079 € | 21506 SMS | ||
| Ethiopia | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Faroe Islands | 0.023 € | 74075 SMS | ||
| Fiji | 0.015 € | 111112 SMS | ||
| Finland | 0.033 € | 51283 SMS | ||
| France | 0.099 € | 17095 SMS | ||
| French Guiana | 0.02 € | 86957 SMS | ||
| French Polynesia | 0.219 € | 7752 SMS | ||
| French West Indies/M | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Gabon | 0.026 € | 66667 SMS | ||
| Gambia | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Georgia | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Germany | 0.099 € | 17095 SMS | ||
| Ghana | 0.033 € | 51283 SMS | ||
| Gibraltar | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Greece | 0.092 € | 18519 SMS | ||
| Greenland | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Grenada | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Guadeloupe [France] | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Guam | 0.033 € | 51283 SMS | ||
| Guatemala | 0.033 € | 51283 SMS | ||
| Guinea | 0.031 € | 55556 SMS | ||
| Guinea Bissau | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Guyana | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Haiti | 0.033 € | 51283 SMS | ||
| Honduras | 0.023 € | 74075 SMS | ||
| Hong Kong | 0.033 € | 51283 SMS | ||
| Hungary | 0.166 € | 10257 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Iceland | 0.033 € | 51283 SMS | ||
| India | 0.015 € | 111112 SMS | ||
| Indonesia | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Iran | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Iraq | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Ireland | 0.043 € | 39216 SMS | ||
| Israel | 0.026 € | 66667 SMS | ||
| Italy | 0.078 € | 21740 SMS | ||
| Ivory Coast | 0.038 € | 44445 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Jamaica | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Japan | 0.023 € | 74075 SMS | ||
| Jordan | 0.054 € | 31747 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Kazakhstan | 0.071 € | 23810 SMS | ||
| Kenya | 0.02 € | 86957 SMS | ||
| Kiribati | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Kuwait | 0.038 € | 44445 SMS | ||
| Kyrgyzstan | 0.023 € | 74075 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Laos | 0.02 € | 86957 SMS | ||
| Latvia | 0.115 € | 14815 SMS | ||
| Lebanon | 0.048 € | 35088 SMS | ||
| Lesotho | 0.041 € | 41667 SMS | ||
| Liberia | 0.043 € | 39216 SMS | ||
| Libya | 0.023 € | 74075 SMS | ||
| Liechtenstein | 0.043 € | 39216 SMS | ||
| Lithuania | 0.028 € | 60607 SMS | ||
| Luxembourg | 0.022 € | 76924 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Macau | 0.033 € | 51283 SMS | ||
| Macedonia | 0.023 € | 74075 SMS | ||
| Madagascar | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Malawi | 0.023 € | 74075 SMS | ||
| Malaysia | 0.023 € | 74075 SMS | ||
| Maldives | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Mali | 0.023 € | 74075 SMS | ||
| Malta | 0.043 € | 39216 SMS | ||
| Mauritania | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Mauritius | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Mexico | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Moldova | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Monaco | 0.043 € | 39216 SMS | ||
| Mongolia | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Montenegro | 0.054 € | 31747 SMS | ||
| Montserrat | 0.043 € | 39216 SMS | ||
| Morocco | 0.078 € | 21740 SMS | ||
| Mozambique | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Namibia | 0.115 € | 14815 SMS | ||
| Nepal | 0.041 € | 41667 SMS | ||
| Netherlands | 0.088 € | 19231 SMS | ||
| Netherlands Antilles | 0.023 € | 74075 SMS | ||
| New Caledonia | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| New Zealand | 0.061 € | 27778 SMS | ||
| Nicaragua | 0.043 € | 39216 SMS | ||
| Niger | 0.041 € | 41667 SMS | ||
| Nigeria | 0.023 € | 74075 SMS | ||
| Northern Mariana Isl | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Norway | 0.071 € | 23810 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Oman | 0.023 € | 74075 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Pakistan | 0.02 € | 83334 SMS | ||
| Palau | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Panama | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Papua New Guinea | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Paraguay | 0.043 € | 39216 SMS | ||
| Peru | 0.026 € | 66667 SMS | ||
| Philippines | 0.031 € | 55556 SMS | ||
| Poland | 0.074 € | 22989 SMS | ||
| Portugal | 0.102 € | 16667 SMS | ||
| Puerto Rico | 0.059 € | 28986 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Qatar | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Reunion | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Romania | 0.173 € | 9804 SMS | ||
| Russia | 0.015 € | 111112 SMS | ||
| Rwanda | 0.023 € | 74075 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Saint Kitts and Nevi | 0.059 € | 28986 SMS | ||
| Saint Lucia | 0.048 € | 35088 SMS | ||
| Saint Vincent and Gr | 0.048 € | 35088 SMS | ||
| Samoa | 0.031 € | 55556 SMS | ||
| Saudi Arabia | 0.023 € | 74075 SMS | ||
| Senegal | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Serbia | 0.026 € | 66667 SMS | ||
| Seychelles | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Sierra Leone | 0.054 € | 31747 SMS | ||
| Singapore | 0.033 € | 51283 SMS | ||
| Slovakia | 0.056 € | 30304 SMS | ||
| Slovenia | 0.026 € | 66667 SMS | ||
| Somalia | 0.043 € | 39216 SMS | ||
| South Africa | 0.043 € | 39216 SMS | ||
| South Korea | 0.074 € | 22989 SMS | ||
| Spain | 0.098 € | 17392 SMS | ||
| Sri Lanka | 0.031 € | 55556 SMS | ||
| Sudan | 0.02 € | 86957 SMS | ||
| Suriname | 0.043 € | 39216 SMS | ||
| Swaziland | 0.015 € | 111112 SMS | ||
| Sweden | 0.166 € | 10257 SMS | ||
| Switzerland | 0.064 € | 26667 SMS | ||
| Syria | 0.02 € | 86957 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Taiwan | 0.089 € | 19048 SMS | ||
| Tajikistan | 0.033 € | 51283 SMS | ||
| Tanzania | 0.02 € | 86957 SMS | ||
| Thailand | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Timor | 0.043 € | 39216 SMS | ||
| Togo | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Tonga | 0.033 € | 51283 SMS | ||
| Trinidad&Tobago | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Tunisia | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Turkey | 0.135 € | 12579 SMS | ||
| Turkmenistan | 0.031 € | 55556 SMS | ||
| Turks and Caicos Isl | 0.048 € | 35088 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| UAE | 0.02 € | 86957 SMS | ||
| Uganda | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| UK | 0.089 € | 19048 SMS | ||
| Ukraine | 0.14 € | 12122 SMS | ||
| Uruguay | 0.023 € | 74075 SMS | ||
| USA | 0.069 € | 24692 SMS | ||
| Uzbekistan | 0.043 € | 39216 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Vanuatu | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Venezuela | 0.018 € | 95239 SMS | ||
| Vietnam | 0.097 € | 17544 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Yemen | 0.02 € | 86957 SMS | ||
| Pays | Prix par SMS | Nombre de SMS | ||
| Zambia | 0.046 € | 37038 SMS | ||
| Zimbabwe | 0.031 € | 55556 SMS | ||
Pour créditer votre compte SMSWay, vous pouvez utiliser les moyens de paiement suivants :

Tarifs HTVA. Facture. Au-delà de 5000€, contactez-nous et nous établirons un tarif adapté.